航嘉HK350-94FP Flex 250W电源
● 符合Intel Flex 12V电源规范
● 适应电压范围:90~264VAC
● 滚珠风扇,温控电路
● 过压保护、过流保护、短路保护
● 高可靠性,100%满载老化测试
● 一年换新,三年保修
分享
描述

| 额定功率 250W |
输入参数 | 90-265V 交流(47Hz-63Hz) 最大 3A | |||
| 输出参数 | 负载范围 | 电压调整率 | 纹波及噪声 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| +5V | 0.3安培 | 14安 | ±5% | ≤50mV | |
| +12V | 1安 | 14安 | ±5% | ≤120mV | |
| +5VSB | 0安 | 2安 | ±5% | ≤50mV | |
| +3.3V | 0.5安培 | 12安 | ±5% | ≤50mV | |
| -12V | 0安 | 0.3安培 | ±10% | ≤150mV | |
| +3.3V与5V组合输出不超过80W | |||||
| 待机功耗 | ≤3W | ||||
| 保护功能 | 过压保护、过功率保护、过温保护、短路保护 | ||||
| 工作环境 | 空气温度:0摄氏度~45摄氏度,相对湿度:5%~85% 无凝露 | ||||
| 储存环境 | 空气温度:-40摄氏度~70摄氏度,相对湿度:5%~95% | ||||
| 电磁干扰 | 符合EN55022 B类、GB9254 B 类 | ||||
| 对地漏电流 | ≤1.75毫安(264伏交流/50赫兹) | ||||
| MTBF值 | ≥100K 小时.军用-HDBK-217F(25°C) | ||||
| 冷却方式 | 采用强制冷却、双滚珠风扇散热 | ||||
| 包装方式 | 20PCS每箱 | ||||
| 典型尺寸 | 150(长)×80(宽)×40(高) | ||||
| 设计规范 | 符合Intel Flex 12V 1.0规范 | ||||
| 应用领域 | 路由器、一体机、广告机等 | ||||


