航嘉HK800B-S1 CRPS 800W单模块电源
● 符合CRPS 冗余电源规范
● 符合PMBus 1.2通信协议标准
● 支持N+1冗余应用和热插拔
● 过压保护、过流保护、过温保护、短路保护
● 高可靠性,100%满载老化测试
● 一年换新,三年保修
分享
描述

| 额定功率 800W |
输入参数 | 90V-264VAC(47Hz-63Hz) 10A Max | |||
| 输出参数 | 负载范围 | 电压调整率 | 纹波及噪声 | ||
| 最小 | 最大 | ||||
| +12.11V | 1A | 65A | ±5% | ≤120mV | |
| +12VSB | 0.1A | 3A | ±5% | ≤120mV | |
| 支持N+1(0≤N≤3)冗余应用和热插拔 | |||||
| 待机功耗 | ≤5W | ||||
| 保护功能 | 过压保护、过功率保护、过温保护、短路保护 | ||||
| 工作环境 | 空气温度:0摄氏度~55摄氏度,相对湿度:0%~95% 无凝露 | ||||
| 储存环境 | 空气温度:-20摄氏度~70摄氏度,相对湿度:0%~95% | ||||
| EMI | 符合EN55032 Class A、 GB9254 Class A | ||||
| 对地漏电流 | ≤3.5mA(240VAC/50Hz) | ||||
| MTBF值 | ≥50000 小时.(45℃,230VAC,80%负载) | ||||
| 冷却方式 | 采用强制冷却、风扇散热 | ||||
| 包装方式 | 8PCS每箱 | ||||
| 典型尺寸 | 185(L)×73.5(W)×40(H) | ||||
| 设计规范 | 符合CRPS冗余电源规范和PMBus 1.2通信协议标准 | ||||
| 应用领域 | 应用于网络服务器、工控机等 | ||||


