航嘉150W双路输出12V/24V工业电源
HDZ1502-3C
● 12V和24V双路输出
● 带短路、过压、过流保护
● 100%满载老化测试
● 一年换新,三年保修
分享
描述

| 型号 | HDZ1502-3C | |
| 输出 | 直流电压/电流 | 12V/6A,24V/3.25A |
| 电压调整范围 | 11.4~12.6V, 22.8~25.2V | |
| 电流调整范围 | 0.5~3.25安, 0.5~6安培 | |
| 稳压精度 | ±3% | |
| 纹波 | <120毫伏-p(12V), <240毫伏-p(24V) | |
| 输入 | 最低效率 | 80% |
| 电压范围 | 90~264伏交流电 | |
| 浪涌电流 | 冷启动<50A/230VAC | |
| 保护 | 过载 | 110-175W(90-132VAC输入),165-225W(180-264VAC输入) |
| 过压 | 13.2V-18V(12V输出路),26.4V-36V(24V输出路) | |
| 短路 | 当输出端短路时电源不能被损坏、不能起火燃烧,短路消除后能自动恢复 | |
| 环境 | 工作温度 | -25~+40°C,5~90%RH,无冷凝(请参考负载减额曲线) |
| 储存温度 | -40~+70°C,5~95%相对湿度,无冷凝 | |
| 振动 | 10~500HZ,5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |
| 安规 | 安规标准 | GB4943认证通过,符合IEC60950-1标准 |
| 电磁兼容标准 | EN55022 A 类, GB9254 A 类, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 , EN61000-3-2,3 | |
| 耐压 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
| 其他 | 尺寸 | 159 * 97 *30毫米 |
| 包装 | 21个/13公斤 | |


