航嘉400W单路输出6.8V工业电源(PFC)
HKI408-068PB
● 6.2V~7.8V输出电源调节范围
● 自然风冷
● 带短路、过压、过流保护
● 100%满载老化测试
● 一年换新,三年保修
分享
描述

| 型号 | HKI408-068PB | |
| 输出 | 直褚存众/电流 | 6.8V/60A |
| 电压调整范围 | 6.2~7.8V | |
| 电流调整范围 | 0~60A | |
| 稳压精度 | 土2% | |
| 纹波 | <50毫伏-普 | |
| 输入 | 最低效率 | 86% |
| 电压范围 | 180-264伏交流电 | |
| 浪涌电流 | 冷启动<80A/230VAC | |
| 保护 | 过载 | 72-102安 |
| 过压 | 8.5V-16V | |
| 短路 | 当输出端短路时电源不能被损坏、不能起火燃烧,短路消除后能自动恢复 | |
| 环境 | 工作温度 | -10~+70°C,5~85%RH,无冷凝(请参考负载减额曲线) |
| 储存温度 | -35~+75°C,5~95%相对湿度,无冷凝 | |
| 振动 | 10~500HZ,5G10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟 | |
| 安规 | 安规标准 | 符合GB4943,IEC62368-1标准 |
| 电磁兼容标准 | EN55022 A类,GB9254 A类,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61000-3-2,3 | |
| 耐压 | I/P-0/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |
| 其他 | 尺寸 | 215 * 115 *50毫米 |
| 包装 | 12个/14公斤 | |


